- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-01-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 650104050154836 | 组织机构代码 | MA77THK1-6 | |
| 统一信用代码 | 91650104MA77THK16K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91650104MA77THK16K | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-01-05至无固定期限 | 核准日期 | 2022-08-01 | |
| 登记机关 | 乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Jiulong Shijia Trading Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)阿勒泰路2324号亚中机电市场大厅2层2-5号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:橡胶制品销售;轴承销售;机械设备销售;耐火材料销售;五金产品零售;建筑装饰材料销售;电线、电缆经营;金属材料销售;仪器仪表销售;石油制品销售(不含危险化学品);日用百货销售;电子产品销售;办公用品销售;汽车零配件零售;轮胎销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||